(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
19附息国债10 | 340 | 3.86 |
15广东债11 | 77.7 | 3.53 |
19重庆11 | 70 | 4.07 |
20天津10 | 51.3 | 3.33 |
21LJZ优 | 50 | 3.75 |
19重庆12 | 38 | 4.07 |
21拉萨城投PPN001 | 20 | 4.5 |
16融地01 | 20 | 6.8 |
PRGC1A1 | 17.5 | 4.15 |
20天津12 | 17 | 3.28 |
22元鼎ABN001优先A | 15.8 | 3.08 |
22中电元坤ABN001优先A | 15.8 | 2.98 |
21阳城01 | 15 | 6.9 |
21惠望ABN001优先A1 | 14 | 3.75 |
21宜昌高新PPN001 | 12 | 4.6 |
21众惠ABN001优先A | 11.7 | 3.75 |
20银川城投PPN001 | 11.5 | 4.78 |
22保置优 | 10.45 | 3.58 |
21江东控股PPN002 | 10 | 4.28 |
21渝高新PPN001 | 10 | 4.65 |
21富皋万泰PPN001 | 10 | 4.83 |
20天津08 | 10 | 3.33 |
22蓉交投ABN001优先 | 9.99 | 3.4 |
鑫陇1A3 | 9.773 | 7.9 |
20天津11 | 9.7 | 3.12 |
20阳煤PPN003 | 9 | 5.1 |
21平安租赁PPN001 | 9 | 4.1 |
20天津09 | 9 | 3.28 |
耘睿011A | 8.7 | 3 |
耘睿012A | 8.7 | 3 |
20淮安交通PPN001 | 8.6 | 5.06 |
20天津14 | 8.5 | 3.92 |
国保11A3 | 8.1 | 3.8 |
21徐州高新PPN001 | 8 | 4.75 |
荟煜021A | 8 | 3.2 |
20闻川债 | 8 | 5.09 |
20新昌G1 | 8 | 6 |
PR21尚优 | 6.7 | 4.59 |
PR13A1 | 6.1 | 3.7 |
18宜昌高新PPN001 | 5 | 6.4 |
21羊安新城PPN001 | 5 | 6.5 |
21万林投资PPN001 | 5 | 5.5 |
青租15A1 | 4.9 | 3.4 |
21蚌高01 | 4.2 | 6.5 |
青租15A2 | 4.2 | 3.7 |
21路桥公投PPN001 | 4 | 4.65 |
启宸1A | 3.9 | 5.5 |
启宸2A | 3.9 | 5.5 |
金晟1A | 3.88 | 4.68 |
金晟2A | 3.88 | 4.64 |
金晟3A | 3.88 | 4.62 |
21惠望ABN001优先A2 | 3.8 | 3.8 |
青租13A2 | 3.7 | 4 |
青租15A3 | 3.2 | 4.3 |
19巴南公路PPN001 | 3 | 6.5 |
21诚惠ABN005优先A2 | 3 | 3.5 |
20天津05 | 2.9 | 3.33 |
青租13A3 | 2.8 | 4.7 |
20元石保理ABN001优先 | 2.46 | 5.5 |
20顾家EB | 2 | 0.5 |
21兴南01 | 2 | 7.99 |
22通汇A3 | 1.6 | 3.38 |
22融信元泰ABN003优先B | 1.2 | 3.4 |
22元鼎ABN001优先B | 1.2 | 3.3 |
22中电元坤ABN001优先B | 1.2 | 3.28 |
德泰水05 | 1.13 | 5.9 |
22中互连泰ABN002优先 | 1.12 | 3.66 |
德泰水04 | 1.05 | 5.75 |
22元鼎ABN001优先C | 1 | 4.8 |
22中电元坤ABN001优先C | 1 | 4.3 |
赣榆2020年3年期第三期 | 1 | 4.2625 |
德泰水03 | 0.99 | 5.35 |
21众惠ABN001优先B | 0.75 | 4.19 |
21惠望ABN001优先B | 0.7 | 3.95 |
20天津04 | 0.7 | 3.33 |
21众惠ABN001优先C | 0.6 | 5 |
平水务11 | 0.525 | 4.3 |
荟煜021B | 0.5 | 3.4 |
衡山2020年36个月第一期 | 0.5 | 4.2 |
平水务09 | 0.47 | 4.2 |
大峡谷5 | 0.45 | 7.8 |
平水务07 | 0.425 | 4.2 |
大峡谷4 | 0.42 | 7.5 |
耘睿011B | 0.4 | 3.08 |
耘睿012B | 0.4 | 3.08 |
启宸1B | 0.35 | 5.6 |
启宸2B | 0.35 | 5.75 |
川投1A17 | 0.321 | 4.6 |
金晟1B | 0.27 | 5.5 |
金晟2B | 0.27 | 5.46 |
金晟3B | 0.27 | 5.46 |
川投1A9 | 0.2635 | 4.35 |
贵州贞丰农商银行2020年第一期03 | 0.2 | 4.2625 |
衡山2020年三年第一期 | 0.1 | 4.2625 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 还本付息