(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月12日,水晶光电(002273)获外资买入253.27万股,占流通盘0.19%。截至目前,陆股通持有水晶光电4052.02万股,占流通股2.99%,累计持股成本18.24元,持股亏损35.31%。
水晶光电最近5个交易日下跌1.67%,陆股通累计净买入276.69万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价11.56元;最近20个交易日上涨5.92%,陆股通累计净卖出257.1万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价11.67元;最近60个交易日下跌6.65%,陆股通累计净卖出774.18万股,占流通盘0.57%,区间平均卖出价12.48元。
水晶光电近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-12 | 4052.02万 | 2.99 | 2979.85万 | 253.27万 | 18.24 |
2023-6-9 | 3798.75万 | 2.80 | 1005.81万 | 88.74万 | 18.67 |
2023-6-8 | 3710.01万 | 2.74 | -663.02万 | -57.97万 | 18.85 |
2023-6-7 | 3767.98万 | 2.78 | -415.39万 | -35.69万 | 18.73 |
2023-6-6 | 3803.67万 | 2.81 | 328.81万 | 28.35万 | 18.67 |
2023-6-5 | 3775.32万 | 2.79 | 362.79万 | 30.3万 | 18.72 |
2023-6-2 | 3745.02万 | 2.76 | -1672.25万 | -139.15万 | 18.77 |
2023-6-1 | 3884.18万 | 2.87 | 421.47万 | 35.29万 | 18.53 |
2023-5-31 | 3848.89万 | 2.84 | 875.71万 | 74.08万 | 18.59 |
2023-5-30 | 3774.81万 | 2.79 | 650.52万 | 54.83万 | 18.73 |
关键词: